欧美极品少妇XXXXⅩ视频_国产精品亚洲AV无人区一区_国产freexxxx性播放_男女免费观看在线爽爽爽视频

新鄉耐爾特機械
YZO振動電機

YZO振動電機

產品概述: YZO振動電機又稱YZO臥式振打電機,全稱為YZO振動源三相異步電動機,該設備是動力源和振動源結合為一體的激振源,臥式振動電機是在轉子軸兩端各安裝一組可調偏心塊,利用軸及偏心塊高

全國銷售熱線: 15560261277

YZO-30-6振動電機

YZO系列振動電機簡介
YZO系列振動電機是動力與振動兩源合一的特種異步電動機,結構簡單,使用方便,是各種振動設備的新型、節能、通用激振源。

振動電機零部件圖片:


YZO系列振動電機具有以下特點:
A、體積小、質量輕、安裝方便、運行費用低
B、激振力可調
C、振頻穩定,效率高,不需要復雜的傳動裝置
D、耐振性強,動力距大,噪音低
E、全封閉結構,適用于各種粉塵較多的場合


振動電機使用在以下設備中:

其它系列振動電機圖片:


YZO系列振動電機使用條件
A、環境溫度不超過40度(若超過40度應降低功率使用)
B、軸承的允許溫度(溫度計法)不超過95度
C、使用地區海拔不超過1000米,若超過1000米,每增高100米,其溫升值應降低0.5度,但不得超過4000米使用
D、使用環境空氣應無導電粉塵,不得含有易燃、易爆及腐蝕性氣體


YZO振動電機外形尺寸及技術參數


YZO圖紙

型號 激振力(KN) 功率(kw) 電流 (A) 振頻(r/min) 安裝尺寸 重量 (Kg)
E F G H I L M N n φd
YZO-1.5-2 1.5 0.15 0.35 3000 180 124 30 82 203 300 210 150 4 10 19
YZO-2.5-2 2.5 0.25 0.58 180 150 25 82 198 328 220 178 4 12 24
YZO-5-2 5 0.4 1.15 220 176 35 91 26 362 270 208 4 14 37
YZO-8-2 8 0.75 1.84 236 180 30 142 301 427 292 247 4 18 53
YZO-16-2 16 1.5 3.84 236 200 30 142 301 451 292 267 4 18 75
YZO-2.5-4 25 0.25 0.58 1500 180 150 25 82 198 328 220 178 4 12 27
YZO-5-4 5 0.4 1.15 220 176 35 91 216 388 270 208 4 14 43
YZO-8-4 8 0.75 1.84 236 180 30 142 301 427 292 247 4 18 61
YZO-10-4 10 1 2.3 236 180 30 142 301 473 292 247 4 18 75
YZO-17-4 17 0.75 1.8 260 150 25 135 350 420 320 240 4 27 78
YZO-20-4 20 2 4.1 270 224 30 163 370 525 330 298 4 20 135
YZO-30-4 30 2.5 5.75 326 184 35 195 425 530 400 306 4 30 168
YZO-50-4 50 3.7 7.4 326 184 35 195 425 530 400 306 4 30 180
YZO-75-4 75 5.5 11 440 248 37 240 512 650 530 400 4 36 350
YZO-5-6 5 0.4 1.15 1000 220 176 35 91 216 388 270 216 4 14 48
YZO-8-6 8 0.75 1.84 236 180 30 142 301 471 292 247 4 18 65
YZO-10-6 10 0.75 2.3 236 180 30 142 301 473 292 247 4 18 80
YZO-12-6 12 1 2.1 260 150 25 135 350 420 320 240 4 27 82
YZO-20-6 20 2 4.1 270 224 30 163 370 520 330 298 4 20 142
YZO-30-6 30 2.5 5.75 326 184 35 195 425 530 400 306 4 30 180
YZO-50-6 50 3.7 7.4 326 184 35 195 425 550 400 300 4 30 200
YZO-75-6 75 5.5 11 440 248 37 240 512 650 530 400 4 36 370

相關產品

產品分類
售后服務